| № п/п | Наименование дисциплин | Распределение по семестрам | Часов | по курсам и семестрам | |||||||||||||||
| экз. | зач. | курс. пр. | курс. раб. | Всего | из них аудиторных | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| всего | ЛК | ПЗ | ЛЗ | С/Р | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 12 | 14 | |||||||
| Федеральный компонент | |||||||||||||||||||
| ПЕДАГОГИКА | |||||||||||||||||||
| 01 | Введение в педагогическую деятельность | 2 | 19 | 19 | 1 | ||||||||||||||
| 02 | Теоретическая педагогика | 2 | 51 | 34 | 17 | 3 | |||||||||||||
| 03 | Практическая педагогика | 4 | 4 | 57 | 19 | 38 | 3 | ||||||||||||
| 04 | История образования и педагогической мысли | 5 | 34 | 17 | 17 | 2 | |||||||||||||
| ПСИХОЛОГИЯ | |||||||||||||||||||
| 05 | Психология человека | 1 | 51 | 34 | 17 | 3 | |||||||||||||
| 06 | Социальная психология | 2 | 38 | 19 | 19 | 2 | |||||||||||||
| 07 | Психология развития | 3 | 51 | 34 | 17 | 3 | |||||||||||||
| 08 | Педагогическая психология | 4 | 38 | 19 | 19 | 2 | |||||||||||||
| 09 | Основы исследований в технологическом образовании | 8 | 56 | 28 | 28 | 4 | |||||||||||||
| Вузовский компонент | |||||||||||||||||||
| 10 | Основы самопознания и саморазвития личности | 1 | 34 | 17 | 17 | 2 | |||||||||||||
| 11 | Акмеологический тренинг | 5 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||
| Курсы по выбору | |||||||||||||||||||
| 12 | Акмеология профессионального самовоспитания | 3 | 17 | 17 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Акмеология управленческой деятельности | 6 | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||||
| 14 | Акмеология социально-педагогической деятельности | 5 | 51 | 34 | 17 | 3 | |||||||||||||
| 15 | Инновационные процессы в образовании | 6 | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||||
| 16 | Основы проектной культуры | 8 | 36 | 24 | 12 | 3 | |||||||||||||
| ИТОГО: | 4 | 12 | - | 1 | 639 | 315 | 12 | 312 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | |||

