| № п/п | Наименование дисциплин | Распределение по семестрам | Часов | по курсам и семестрам | |||||||||||
| экз. | зач. | курс. пр. | курс. раб. | Всего | из них аудиторных | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| всего | ЛК | ПЗ | ЛЗ | С/Р | 17 | 16 | 11 | 8 | |||||||
| 01 | Методология психолого-педагогических исследований | 1 | 30 | 15 | 15 | 2 | |||||||||
| Методология психолого-педагогических исследований | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||
| 02 | Современные образовательные концепции | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||||||
| 03 | Научно-исследовательская практика | Х | |||||||||||||
| 04 | Научно-педагогическая практика | Х | |||||||||||||
| 05 | Педагогика и психология высшей школы | 3,4 | 42 | 21 | 21 | 2 | 2 | ||||||||
| 06 | Психология профессиональной деятельности | 3 | 20 | 20 | 2 | ||||||||||
| 07 | Акмеология образования | 4 | 44 | 22 | 22 | 4 | |||||||||
| 08 | Акмеография (курс по выбору) | 4 | 22 | 11 | 11 | 2 | |||||||||
| ИТОГО: | 8 | - | - | 222 | 121 | 101 | 4 | 2 | 4 | 8 | |||||

